Warunki dostawy
| Możliwość ustawienia | |
|---|---|
| Możliwość ustawienia w kolumnie | • |
| Side-by-Side | • |
| Możliwość wsunięcia w niszę | • |
| Otwieranie drzwi | prawa strona |
| Rodzaj | |
| Nazwa handlowa | W1 Chrome Edition |
| Pralki ładowane od frontu | • |
| Odwirowanie | |
| Max. szybkość wirowania | 1.600 |
| Zatrzymanie wody w bębnie | • |
| Pranie bez odwirowania | • |
| Design | |
| Kolor urządzenia | Biały lotos |
| Kolor panelu | Biały lotos |
| Wzornictwo drzwiczek | chrom |
| Kolor pokrętła wyboru | Biały lotos/pierścień chrom |
| Rodzaj panelu | ukośny |
| Rodzaj obsługi | pokrętło |
| Wyświetlacz | ComfortSensor biały, 1-wiersz. |
| Efektywność prania | |
| Innowacyjna technologia prania PowerWash | • |
| Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos | • |
| Dozowanie w porcjach CapDosing | • |
| Funkcja plamy | • |
| Potwierdzona higieniczność przeciwwirusowa | • |
| Pielęgnacja tkanin | |
| Bęben SoftCare | • |
| Ładunek w kg | 9,0 |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Programowanie startu nawet do 24 godz. | • |
| Wskazania czasu pozostałego | • |
| Wskazanie przebiegu programu | • |
| Oświetlenie bębna | LED |
| MultiLingua | • |
| Szuflada na środki AutoClean | • |
| AddLoad | • |
| Ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A – G) | A |
| Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh | 49 |
| Ważone zużycie wody na cykl pracy w l | 48 |
| Klasa wydajności wirowania | A |
| Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu) | A |
| Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW | 68 |
| Czas trwania programu „ECO 40–60“ przy pojemności znamionowej | 199 |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0,40 |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 0,80 |
| EcoFeedback | • |
| Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20°C | • |
| Automatyka wagowa | • |
| Licznik ilości wody | • |
| Regulacja piany | • |
| Silnik ProfiEco | • |
| Programy prania | |
| QuickPowerWash | • |
| Automatic plus | • |
| Bawełna | • |
| Tkaniny delikatne | • |
| Tkaniny bardzo delikatne | • |
| Koszule | • |
| Jedwab (Pranie ręczne) | • |
| Wełna (Pranie ręczne) | • |
| Expres 20 | • |
| Tkaniny ciemne/Jeans | • |
| Outdoor | • |
| Impregnacja | • |
| Odzież sportowa | • |
| Pościel z pierza | • |
| Poduszki | • |
| Tekstylia puchowe | • |
| Firanki | • |
| Bawełna Higiena | • |
| Czyszczenie urządzenia | • |
| Bawełna ze strzałką | • |
| Nowe tkaniny | • |
| Płukanie / Krochmalenie | • |
| Pompowanie / Wirowanie | • |
| ECO 40-60 | • |
| Funkcje dodatkowe: pranie | |
| SingleWash | • |
| Program skrócony | • |
| Namaczanie | • |
| Pranie wstępne | • |
| Woda dodatkowa | • |
| Dodatkowe płukanie | • |
| Wyciszenie | • |
| Prasowanie wstępne | • |
| Brzęczyk | • |
| AllergoWash | • |
| Jakość | |
| Zbiornik kąpieli piorącej | Stal szlachetna |
| Przeciwwagi z szarego żeliwa | • |
| Bezpieczeństwo | |
| System ochrony przed zalaniem | Waterproof-System |
| Blokada rodzicielska | • |
| Blokada kodem PIN | • |
| Złącze optyczne | • |
| Dane techniczne | |
| Wymiary w mm (Szerokość) | 596 |
| Wymiary w mm (Wysokość) | 850 |
| Wymiary w mm (Głębokość) | 636 |
| Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami w mm | 1.054 |
| Głębokość urządzenia w mm bez drzwi (do podbudowy) | 600 |
| Waga w kg | 95 |
| Moc całkowita w kW | 2,10-2,40 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Długość przewodu przyłączeniowego w m | 2 |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| 3 kapsułki | • |
| UltraPhase 1+2 | • |
| Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase | • |
Osoba odpowiedzialna