Warunki dostawy
Suszarka w postaci urządzenia AGD będzie nowoczesnym rozwiązaniem dla wszystkich pragnących zawsze mieć w pełni suche, przyjemnie pachnące ubrania. Produkt TSC663WP 125 Edition marki Miele idealnie dopełni wyposażenie mieszkania, oferując najwyższą jakość klasy A+++ - doskonałe rezultaty oraz przyjazność dla portfela i środowiska. Pokrętło wyboru i wyświetlacz DirectSensor zapewnią przy tym łatwą i bezproblemową obsługę. Suszarka posiada trwały silnik ProfiEco, bęben SoftCare i bezobsługowy wymiennik ciepła. Zastosowane w niej funkcje i technologie m.in. pompy ciepła, AddLoad, DryCare 40, EcoSpeed czy EcoDry dodatkowo pozytywnie wpływają na użytkowanie. Ilość programów do wyboru sprawia, że suszarka poradzi sobie z różnymi typami odzieży, zawsze spełniając swoje zadanie. Dodatkowo zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej pozwola odpompować kondensat bezpośrednio do umywalki lub syfonu bez konieczności opróżniania pojemnika, a optymalne wartości szczelności i najwyższa klasa efektywności kondensacji sprawiają, że tylko minimalna ilość wilgotnego i ciepłego powietrza może wydostać się z urządzenia, co zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo, chroniąc pomieszczenia i meble. Urządzenie podłączyć można w sieć Miele@home - połączenie sieciowe Wash2Dry sprawia, że po zakończeniu cyklu prania pralka przesyła dane do suszarki, a ta automatycznie wybiera odpowiedni program dopasowany do tkanin.
| Kampania jubileuszowa | |
|---|---|
| Modele jubileuszowe 125 | • |
| Konstrukcja | |
| Możliwość ustawienia w słupku | • |
| Side-by-side | • |
| Możliwość wsunięcia pod blat roboczy | • |
| Zawiasy drzwi | zamiennie |
| Rodzaj | |
| Nazwa handlowa | T1 White Edition |
| Suszarka z pompą ciepła | • |
| Design | |
| Kolor urządzenia | Biały lotos |
| Kolor panelu | Biały lotos |
| Wzornictwo drzwiczek | Biały |
| Kolor pokrętła wyboru | Biały lotos |
| Rodzaj panelu | nachylone pod kątem 5° |
| Rodzaj obsługi | Pokrętło wyboru |
| Wyświetlacz | DirectSensor żółty, 7-segm. |
| Efekt suszenia | |
| Suszenie „w punkt“ – PerfectDry | • |
| System zapachowy FragranceDos | • |
| Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna | • |
| Pielęgnacja prania | |
| Bęben SoftCare | • |
| Załadunek w kg | 8 |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz. | • |
| Wskazanie czasu pozostałego | • |
| Oświetlenie bębna | LED |
| Pojemnik na kondensat | • |
| Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej | • |
| AddLoad | • |
| Efektywność i ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+++ |
| Roczne zużycie energii w kWh | 172 |
| Czas trwania w programie standardowym w min. | 170 |
| Poziom hałasu w programie Bawełna przy pełnym ładunku w db(A) re1pW | 66 |
| Klasa wydajności skraplania | A |
| Zużycie prądu w programie standardowym Bawełna Do szafy przy pełnym ładunku w kWh | 1,40 |
| Technologia EcoDry | • |
| Bezobsługowy wymiennik ciepła | • |
| Silnik ProfiEco | • |
| EcoSpeed | • |
| Programy suszenia | |
| Bawełna | • |
| Bawełna ze strzałką | • |
| Tkaniny delikatne | • |
| Tkaniny bardzo delikatne | • |
| Koszule | • |
| Wełna Finish | • |
| Expres | • |
| Impregnacja | • |
| Pościel | • |
| Ciepłe powietrze/DryFresh | • |
| Funkcje dodatkowe: suszenie | |
| Ochrona przed zagniataniem | • |
| Brzęczyk | • |
| DryCare 40 | • |
| Jakość | |
| Delikatne zabieraki | • |
| Bezpieczeństwo | |
| Kod PIN | • |
| Wskazanie „Opróżnianie zbiornika” | • |
| Wskazanie „Czyszczenie filtra” | • |
| Złącze optyczne | • |
| Dane techniczne | |
| Wymiary w mm (szerokość) | 596 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm | 850 x 596 x 655 |
| Wymiary w mm (wysokość) | 850 |
| Wymiary w mm (głębokość) | 655 |
| Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm | 1077 |
| Waga w kg | 56 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 1,10 |
| Napięcie w V | 220,00-240,00 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2 |
| Hermetycznie zamknięte | • |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R290 |
| Ilość czynnika chłodniczego w kg | 0,14 |
| Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w CO₂ e | 3 |
| Potencjał cieplarniany urządzenia w CO₂ e | 0,42 |
| Wymiana źródła światła | Serwis |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Kapsułka zapachowa | • |
| Voucher na drugą kapsułkę zapachową | • |
Osoba odpowiedzialna