Specyfikacja
| Możliwość ustawienia | |
| Możliwość ustawienia w kolumnie | • |
| Side-by-Side | • |
| Możliwość wsunięcia w niszę | • |
| Otwieranie drzwi | lewa strona |
| Rodzaj | |
| Nazwa handlowa | T1 Chrome Edition |
| Suszarka z pompą ciepła | • |
| Design | |
| Kolor urządzenia | Biały lotos |
| Kolor panelu | Biały lotos |
| Wzornictwo drzwiczek | chrom |
| Kolor pokrętła wyboru | Biały lotos/pierścień chrom |
| Rodzaj panelu | ukośny |
| Rodzaj obsługi | pokrętło |
| Wyświetlacz | DirectSensor biały, 7-segm. |
| Efekt suszenia | |
| Suszenie „w punkt“ – PerfectDry | • |
| System zapachowy FragranceDos² | • |
| Inteligentna zmiana kierunków obrotów bębna | • |
| Potwierdzona higieniczność | • |
| Pielęgnacja tkanin | |
| Bęben SoftCare | • |
| Ładunek w kg | 8,0 |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Programowanie startu nawet do 24 godz. | • |
| Wskazania czasu pozostałego | • |
| Oświetlenie bębna | LED |
| Zbiornik kondensatu | • |
| Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej | • |
| AddLoad | • |
| Ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+++ |
| Roczne zużycie energii w kWh | 161 |
| Czas trwania w programie standardowym w min | 165 |
| Poziom hałasu w programie Bawełna przy pełnym ładunku w db(A) re1pW | 66 |
| Klasa wydajności skraplania | A |
| Zużycie prądu w programie standardowym Bawełna Do szafy przy pełnym ładunku w kWh | 1,32 |
| Technologia EcoDry | • |
| Bezobsługowy wymiennik ciepła | • |
| Silnik ProfiEco | • |
| EcoSpeed | • |
| Programy suszenia | |
| Bawełna | • |
| Bawełna Eco | • |
| Tkaniny delikatne | • |
| Tkaniny bardzo delikatne | • |
| Koszule | • |
| Wełna finish | • |
| Expres | • |
| Impregnacja | • |
| Pościel | • |
| Ciepłe powietrze/DryFresh | • |
| Funkcje dodatkowe: suszenie | |
| Ochrona przed zagniataniem | • |
| Brzęczyk | • |
| DryCare 40 | • |
| Jakość | |
| Delikatne zabieraki | • |
| Bezpieczeństwo | |
| Blokada kodem PIN | • |
| Wskazanie "Opróżnianie zbiornika" | • |
| Wskazanie "Czyszczenie filtra" | • |
| Złącze optyczne | • |
| Dane techniczne | |
| Wymiary w mm (Szerokość) | 596 |
| Wymiary w mm (Wysokość) | 850 |
| Wymiary w mm (Głębokość) | 636 |
| Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami w mm | 1.054 |
| Waga w kg | 56 |
| Moc całkowita w kW | 1,10 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Długość przewodu przyłączeniowego w m | 2,0 |
| Hermetycznie zamknięty | • |
| Rodzaj czynnika chłodzącego | R290 |
| Ilość czynnika chłodniczego w kg | 0,14 |
| Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w CO₂ e | 3 |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Kapsułka zapachowa | • |
| Voucher na drugą kapsułkę zapachową | • |
Osoba odpowiedzialna
- Firma/osoba odpowiedzialna: RTVMAX Michał Stołowski
- Adres: al. Włókniarzy 234A
- Miasto: 90-556 Łódź
- Kraj: Polska
- E-mail: kontakt@rtvmax.pl
- Telefon: 42 632 26 35
Załączniki
Wybrane dla Ciebie
Miele TWR780WP Eco&Steam 9kg - Raty 0% - Gwarancja producenta - Salon Łódź
9 673,98 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Miele TWD260WP 8kg - Raty 0% - Gwarancja producenta - Salon Łódź
4 218,70 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Miele TSD263WP 8kg - Raty 0% - Gwarancja producenta - Salon Łódź
4 218,70 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Miele TCA230WP Active - Raty 0% - Gwarancja producenta - Salon Łódź
3 381,30 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane