| Chłodziarko-zamrażarka | • |
| Konstrukcja | |
| Urządzenie do zabudowy | • |
| Urządzenie do zabudowy zintegrowane | • |
| Zawiasy drzwi | prawa strona |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
| Design | |
| Oświetlenie komory chłodzenia | LED |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| System utrzymywania świeżości | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| ComfortSize | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Sterowanie | |
| Koncepcja obsługi | SensorTouch |
| Możliwość wyłączenia chłodziarki | Tak |
| Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia | Tak |
| Funkcja SuperCool | • |
| SuperFrost | • |
| Liczba stref temperaturowych | 3 |
| Tryb szabasowy | • |
| Tryb Party | • |
| Tryb wakacyjny | • |
| Urządzenie/komora chłodnicza | |
| Liczba półek | 4 |
| w tym dzielone (FlexiBoard) | 1 |
| Półka na butelki z chromowanego metalu | • |
| Liczba „szuflad świeżości” | 2 |
| Półka na butelki w drzwiach | 1 |
| Półka w drzwiach | 3 |
| Liczba szuflad na mrożonki | 3 |
| Efektywność i ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A-G) | C |
| Zużycie energii roczne w kWh | 162,06 |
| Zużycie energii dobowe w kWh | 0,44 |
| Bezpieczeństwo | |
| Funkcja blokady | • |
| Akustyczny alarm drzwi | • |
| Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika | • |
| Optyczny alarm drzwi | • |
| Optyczny alarm temperaturowy | • |
| Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki | • |
| Dane techniczne | |
| Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 570 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 1940 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 1950 |
| Głębokość wnęki w mm | 550 |
| Szerokość urządzenia w mm | 559 |
| Wysokość urządzenia w mm | 1938 |
| Głębokość urządzenia w mm | 546 |
| Waga w kg | 71.7 |
| Technika mocowania | Zawias nożycowy |
| Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg | 18 |
| Maks. ciężar frontu drzwi części zamrażalniczej w kg | 12 |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Komora chłodzenia w l | 204 |
| w tym komora Perfectfresh w l | 71 |
| Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 70 |
| Całkowita pojemność użytkowa w l | 273 |
| Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 9 |
| Zdolność mrożenia w kg/24h | 6 |
| Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D) | B |
| Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 33 |
| Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1400 |
| Napięcie w V | 220,00-240,00 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Ilość faz | 1 |
| Częstotliwość w Hz | 50,00-60,00 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2,20 |
| Wymiana źródła światła | Serwis |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Półeczka na jajka | • |
| Tacka na kostki lodu | • |
Osoba odpowiedzialna
- Firma/osoba odpowiedzialna: RTVMAX Michał Stołowski
- Adres: al. Włókniarzy 234A
- Miasto: 90-556 Łódź
- Kraj: Polska
- E-mail: kontakt@rtvmax.pl
- Telefon: 42 632 26 35
Załączniki
Wybrane dla Ciebie
Liebherr ICBNbsci 5173 - Raty 0% - Gwarancja Producenta - Salon Łódź
14 999,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Miele KDN 7724 E Active - Raty 0% - Gwarancja producenta - Salon Łódź
6 459,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Miele KF 2912 Vi - RATY 0% - GWARANCJA PRODUCENTA - SALON ŁÓDŹ
45 500,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Liebherr ICBNci 5153 - Raty 0% - Gwarancja Producenta - Salon Łódź
8 999,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane