Specyfikacja
| Kategoria | |
| Chłodziarko-zamrażarka | • |
| Rodzaj | |
| Urządzenie wolnostojące1 | • |
| Otwieranie drzwi | prawa strona |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
| Design | |
| Kolor obudowy | Srebro |
| Kolor frontu | Wygląd stali szlachetnej |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Komfort obsługi | |
| Przechowywanie świeżych produktów | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| Wnętrze XL | • |
| VarioRoom | • |
| Sterowanie | |
| Elektroniczne wskazania i regulacja temperatury | SensorTouch |
| Możliwość wyłączenia części chłodzącej | • |
| Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia | • |
| Funkcja szybkiego chłodzenia | • |
| Funkcja szybkiego zamrażania | • |
| Ilość stref temperaturowych | 2 |
| Tryb szabasowy | • |
| Tryb Party | • |
| Tryb Holiday | • |
| Urządzenie/komora chłodnicza | |
| Ilość półek | 5 |
| Ilość szuflad PerfectFresh | 1 |
| Liczba półek na konserwy w drzwiach | 3 |
| Półka na butelki w drzwiach | 1 |
| Półka w drzwiach | 4 |
| Urządzenie zamrażalnicze/komora zamrażalnicza | |
| Liczba szuflad na mrożonki | 3 |
| Ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A-G) | D |
| Zużycie energii roczne w kWh | 202,60 |
| Zużycie energii dobowe w kWh | 0,556 |
| Bezpieczeństwo | |
| Funkcja blokady | • |
| Akustyczny alarm niedomknięcia drzwi | • |
| Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika | • |
| Optyczny alarm niedomknięcia drzwi | • |
| Optyczny alarm wzrostu temperatury | • |
| Wskaźnik braku zasilania w zamrażalniku | • |
| Dane techniczne | |
| Szerokość urządzenia w mm | 600 |
| Wysokość urządzenia w mm | 2.015 |
| Głębokość urządzenia w mm | 675 |
| Waga w kg | 74,6 |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Komora chłodzenia w l | 268 |
| Pojemność zamrażalnika (l) | 103 |
| Całkowita pojemność użytkowa w l | 371 |
| Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 20 |
| Klasa emisji hałasu (A-D) | C |
| Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW | 36 |
| Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1.400 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50-60 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2,0 |
| Ilość faz | 1 |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Półeczka na jajka | • |
| Tacka na kostki lodu | • |
Osoba odpowiedzialna
- Firma/osoba odpowiedzialna: RTVMAX Michał Stołowski
- Adres: al. Włókniarzy 234A
- Miasto: 90-556 Łódź
- Kraj: Polska
- E-mail: kontakt@rtvmax.pl
- Telefon: 42 632 26 35
Załączniki
Wybrane dla Ciebie
Liebherr CNsdb 5723 - Raty 0% - Gwarancja Producenta - Salon Łódź
4 999,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Liebherr CBNsda 572i - Raty 0% - Gwarancja Producenta - Salon Łódź
6 999,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Liebherr SFNstd 529i Peak NoFrost - Raty 0% - Gwarancja Producenta - Salon Łódź
10 499,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Liebherr CBNbda 572i - Raty 0% - Gwarancja Producenta - Salon Łódź
7 499,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane