Miele Ekspres do kawy CVA 7440 (CleanSteel)
13 999,00 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 13 999,00 zł
Brutto
Na stanie
Przeczytaj więcej o gwarancji Easy Protect
Warunki dostawy
Ekspres do kawy do zabudowy
Konstrukcja | |
---|---|
Ekspres do zabudowy na kawę ziarnistą | • |
PureLine | • |
Kolor | Stal CleanSteel |
Pełnia smaku | |
AromaticSystemFresh | • |
OneTouch | • |
OneTouch for Two | • |
Doubleshot | • |
Możliwość programowania profili użytkowników | 10 |
Zachowujący aromat młynek żarnowy | • |
Ustawianie stopnia mielenia | • |
Programowanie mielonej ilości | • |
Programowanie ilości wody | • |
Programowanie temperatury wody | • |
Programowanie ilości mleka | • |
Programowanie ilości pianki z mleka | • |
Programowanie zaparzania wstępnego | • |
TeaTimer | • |
Rodzaje napojów kawowych | |
Możliwość ustawiania ilości napoju | 0-0 |
Ristretto | • |
Espresso | • |
Kawa | • |
Kawa duża | • |
Cappuccino | • |
Latte Macchiato | • |
Gorące mleko | • |
Pianka z mleka | • |
Espresso Macchiato | • |
Cappuccino Italiano | • |
Caffè Americano | • |
Long black | • |
Flat white | • |
Café au lait | • |
Caffè Latte | • |
Gorąca woda | • |
Gorąca woda | • |
Czarna herbata | • |
Herbata ziołowa | • |
Herbata owocowa | • |
Herbata zielona | • |
Herbata biała | • |
Herbata japońska | • |
Chai Latte | • |
Dzbanek kawy | • |
Dzbanek herbaty | • |
Komfort obsługi | |
Wyświetlacz | DirectSensor |
CupSensor | • |
Bezstopniowe dopasowanie wysokości wylotu kawy w cm | 4,0 - 16,5 |
PerformanceMode | • |
Pojemnik na mleko EasyClick | • |
ComfortDoor (110° stan przy dostawie/bez ogranicznika 175° możliwe) | • |
Schowany uchwyt drzwiczek | • |
BrilliantLight | • |
Tryb ekspert | • |
MultiLingua | • |
Pojemność pojemnika na ziarna kawy w g | 300 300 - |
Pojemność zbiornika wody w l | 2,3 |
Pojemność pojemnika na resztki po 14 g | 17 |
Łatwy dostęp do zasobnika | • |
Wskazywanie czas dziennego (12 h-24 h) | • |
Wskazanie daty | • |
Programowany czas włączenia | • |
Programowany czas wyłączenia | • |
Programowanie czasu czuwania | • |
System podtrzymywania pamięci zegara w godz. | 200 |
Ekologia | |
Tryb Eco - możliwość ustawienia | • |
Komfort pielęgnacji | |
Front ze stali szlachetnej z powierzchnią CleanSteel | • |
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego ze zbiornika wody | • |
Komfortowe programy czyszczenia | • |
Funkcja automatycznego płukania | • |
ComfortClean | • |
Wyjmowany przewód mlekowy | • |
Wyjmowany zaparzacz | • |
Możliwość programowania twardości wody | • |
Połączenie urządzeń domowych w sieć | |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
RemoteService | • |
WiFiConn@ct | • |
Bezpieczeństwo | |
Blokada uruchomienia | • |
Dane techniczne | |
Szerokość niszy w mm | 560 - 568 |
Wysokość niszy w mm | 448 - 452 |
Głębokość niszy w mm | 500 |
Szerokość urządzenia w mm | 595 |
Wysokość urządzenia w mm | 455 |
Głębokość urządzenia w mm | 475 |
Głębokość przy otwartych drzwiczkach w cm | 108,0 |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 1,5 |
Napięcie w V | 220-240 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Ilość faz | 1 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 2,0 |
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
Pojemnik na mleko - kompaktowe zamknięcie | • |
Tabletki odkamieniające | • |
Legenda oznaczeń:
● Tak
- Nie