| KONSTRUKCJA | |
| Piekarnik parowy | Tak |
| ArtLine | Tak |
| Bez uchwytu | Tak |
| Kolor urządzenia | GraphitGrey |
| PEŁNIA SMAKU | |
| Szybkie nagrzewanie | Tak |
| Rozgrzewanie | Tak |
| Zewnętrzne wytwarzanie pary | Tak |
| Czujnik wilgotności | Tak |
| Indywidualna możliwość ustawień wilgotności w programie Para + pieczenie | Tak |
| Gotowanie menu bez przenoszenia smaku | Tak |
| Mix & Match | Tak |
| Pieczeniomierz | bezprzewodowe |
| Programy automatyczne z indywidualnym dopasowaniem rezultatów | Tak |
| Utrzymywanie ciepła | Tak |
| Funkcja Crisp | Tak |
| PROGRAMY | |
| Rozmrażanie | Tak |
| Programy automatyczne | Tak |
| Lokalne programy automatyczne | Tak |
| Para + pieczenie | Tak |
| Para + pieczenie + Termonawiew Plus | Tak |
| Para+pieczenie z grzaniem górnym i dolnym | Tak |
| Para+pieczenie + Grill duży | Tak |
| Gotowanie na parze | Tak |
| Sous-vide | Tak |
| Podgrzewanie | Tak |
| Pieczenie w brytfannie Gourmet | Tak |
| Tryby grilla | Tak |
| Grill | Tak |
| Grill mały | Tak |
| Termonawiew Plus | Tak |
| Intensywny | Tak |
| Ciasta specjalne | Tak |
| Grzanie górne/dolne | Tak |
| Grzanie dolne | Tak |
| Grzanie górne | Tak |
| Grill z nawiewem | Tak |
| Termonawiew Eco | Tak |
| Gotowanie na parze Eco | Tak |
| Podgrzewanie talerzy | Tak |
| Zastosowania specjalne | Tak |
| KOMFORT OBSŁUGI | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | Tak |
| Wyświetlacz | M Touch |
| Czujnik zbliżeniowy MotionReact | Tak |
| SoftOpen | Tak |
| Touch2Open | Tak |
| MultiLingua | Tak |
| MyMiele | Tak |
| Funkcja pomocy | Tak |
| Ruchomy panel sterowania z mechanizmem SoftClose | Tak |
| Gotowanie niezależne od ilości | Tak |
| Automatyczne gotowanie zestawu obiadowego | Tak |
| Gotowanie na 3 poziomach jednocześnie | Tak |
| Redukcja pary przed końcem gotowania | Tak |
| Polifoniczne dźwięki | Tak |
| Funkcje czasowe | Tak |
| Wyświetlanie godziny | Tak |
| Wskazanie daty | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania | Tak |
| Programowanie czasu zakończenia pieczenia | Tak |
| Programowanie czasu trwania gotowania | Tak |
| Wskazania aktualnej temperatury | Tak |
| Wskazanie temperatury zadanej | Tak |
| Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej | Tak |
| Temperatury proponowane | Tak |
| Programy własne | Tak |
| Program szabasowy | Tak |
| Indywidualne ustawienia | Tak |
| EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA | |
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+ |
| KOMFORT PIELĘGNACJI | |
| Wnętrze ze stali szlachetnej ze strukturą lnianego płótna | Tak |
| Rozkładana grzałka grilla | Tak |
| Zewnętrzna wytwornica pary | Tak |
| HydroClean | Tak |
| Programy konserwacyjne | Tak |
| Program pielęgnacyjny Namaczanie | Tak |
| Program konserwacyjny Płukanie | Tak |
| Program suszenia komory gotowania | Tak |
| Zatrzaski dla prowadnic bocznych | Tak |
| Wyjmowane prowadnice boczne | Tak |
| Odkamienianie | Tak |
| Drzwiczki CleanGlass | Tak |
| TECHNOLOGIA PAROWA/ZASILANIE W WODĘ | |
| DualSteam | Tak |
| Pojemność wytwornicy pary w kW | 3,30 |
| Pojemność zbiornika świeżej wody w l | 1,40 |
| Zbiornik świeżej wody za panelem SoftClose | Tak |
| Pojemnik na kondensat za panelem SoftClose | Tak |
| Sito odpływowe | Tak |
| BEZPIECZEŃSTWO | |
| System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem | Tak |
| Funkcja bezpieczeństwa | Tak |
| Blokada uruchomienia | Tak |
| System schładzania oparów | Tak |
| Blokada przycisków | Tak |
| DANE TECHNICZNE | |
| Pojemność komory w l | 47 |
| Liczba poziomów | 3 |
| Oznaczenie poziomów pieczenia | Tak |
| Zawiasy drzwi | dół |
| Oświetlenie komory urządzenia | BrilliantLight |
| Temperatury w trybie piekarnika min. w °C | 30 |
| Temperatury w trybie piekarnika maks. w °C | 230 |
| Temperatury w trybie piekarnika w °C | 30–230 |
| Temperatury w trybie gotowania na parze min. w °C | 40 |
| Temperatury w trybie gotowania na parze maks. w °C | 100 |
| Temperatury w trybie gotowania na parze w °C | 40–100 |
| Wymiary niszy (szer. x wys. x gł.) w mm | 560-568 x 450-452 x 555 |
| Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 568 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 450 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 452 |
| Głębokość wnęki w mm | 555 |
| Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm | 595 x 456 x 569 |
| Szerokość urządzenia w mm | 595 |
| Wysokość urządzenia w mm | 455,5 |
| Głębokość urządzenia w mm | 568,50 |
| Waga w kg | 40,20 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 3,40 |
| Napięcie w V | 230 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Liczba faz | 1 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową | Tak |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2 |
| Wymiana źródła światła | Serwis |
Osoba odpowiedzialna
- Firma/osoba odpowiedzialna: RTVMAX Michał Stołowski
- Adres: al. Włókniarzy 234A
- Miasto: 90-556 Łódź
- Kraj: Polska
- E-mail: kontakt@rtvmax.pl
- Telefon: 42 632 26 35
Załączniki
Wybrane dla Ciebie
Miele DGC 7845 HCX Pro Perłowy beż - Raty 0% - Gwarancja producenta - Salon Łódź
21 849,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Miele H 7860 BPX ObsidianBlack - RATY 0% - GWARANCJA PRODUCENTA - SALON ŁÓDŹ
20 429,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Miele DGC 7865 HC Pro GraphitGrey - Raty 0% - Gwarancja producenta - Salon Łódź
24 984,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Miele H 7260 BP CulinArt Stal nierdzewna/czysta stal Piekarnik - Gwarancja producenta - Salon Łódź - Raty 0%
7 499,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane