| DLA-RS1000 + LAMPA PK-L2618UW GRATIS | |
| Technologia | 0.69 calowy 4K D-ILA (4096 x 2160) x3 |
| Rozdzielczość | 8192 x 4320 |
| Obiektyw | x2 Zoom & ostrość, w całości szklany, średnica 65 mm |
| Lens Shift | elektryczny, +/-100% w pionie i +/-43% w poziomie (w formacie 16:9) |
| Przekątna obrazu | 60 - 300 cali |
| Źródło światła | NSH 265W (żywotność: ok. 4500 godzin w trybie oszczędnym) |
| Jasność | 1800lm |
| Kontrast dynamiczny | 400,000:1 |
| Kontrast rzeczywisty | 40,000:1 |
| Wejścia | 2 x HDMI (3D/Deep Colour/HDCP 2.2), 1 x Mini Jack, DC12V/100mA |
| Wyjścia | 1 x Trigger (Mini jack, DC12V/100mA), 1 x 3D Sync (Mini DIN 3pin) |
| Złącza kontrolne | 1 x LAN (RJ-45) |
| Złącza serwisowe | 1 (USB Type A) (dla update'ów firmware'u) |
| Rozdzielczości sygnału Video | Cyfrowy - 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50,1080p 60/50/24,3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p*2 60/50/30/25/24 |
| Rozdzielczości sygnału PC | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ |
| Format 3D | Frame Packing: 720p 60/50, 1080p 24 |
| Side-by-Side: 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 | |
| Top & Bottom: 720p 60/50, 1080p 24 | |
| Zużycie energii | 400 W (Normal standby: 1,5 W, Eco-mode Standby: 0.3 W) |
| Poziom hałasu | 24 dB (w oszczędnym trybie pracy lampy) |
| Zasilanie | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) | 500 mm x 234 mm x 518 mm |
| Waga netto | 19.6 kg |
Producent
- Producent: JVC
- Adres: Konrad-Adenauer-Allee 1-11
- Miasto: 61118 Bad Vilbel
- Kraj: Niemcy
- E-mail: product-compliance@de.jvckenwood.com
Załączniki
Wybrane dla Ciebie
Sony VPL-XW8100ES - Raty 0% - Gwarancja producenta - Salon Łódź
110 995,00 zł
Darmowa dostawa
Na stanie
Komentarze (0)
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane